关于欧陆娱乐

胜负彩24124期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

         发布日期:2024-08-25 17:52    点击次数:79
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿森纳 vs 狼队 欧洲投注初盘 78.18 14.17 7.65
欧洲投注火线 80.66 12.79 6.55
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 83.3 11.1 5.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.18 7.44 14.53 1.22 8.95 18.00 1.09 5.80 10.85
2 埃弗顿 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 38.47 27.66 33.87
欧洲投注火线 35.94 28.13 35.94
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 40 32 28
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.63 3.36 2.63 2.76 3.64 2.85 2.45 3.10 2.35
3 纽卡斯尔 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 69.68 17.72 12.60
欧洲投注火线 71.33 16.94 11.73
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 20 5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.60 8.09 1.38 5.90 9.50 1.27 4.90 6.70
4 诺丁汉森林 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 37.62 27.04 35.34
欧洲投注火线 39.10 27.59 33.32
专业媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友调查 36.4 36.4 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.42 3.43 2.84 2.52 3.68 3.05 2.23 3.15 2.60
5 西汉姆联 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 37.56 26.20 36.25
欧洲投注火线 38.97 26.09 34.94
专业媒体倾向 41.18 23.53 35.29
新浪网友调查 47.8 26.1 26.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.63 2.71 2.60 3.93 2.85 2.25 3.35 2.47
6 勒沃库森 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 52.13 23.94 23.94
欧洲投注火线 52.55 23.69 23.75
专业媒体倾向 50 35.71 14.29
新浪网友调查 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.97 3.96 1.88 4.30 4.30 1.60 3.55 3.60
7 热那亚 vs 国米 欧洲投注初盘 17.35 23.85 58.80
欧洲投注火线 15.03 22.70 62.28
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 5.3 21.1 73.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.30 4.17 1.52 7.20 4.41 1.60 5.50 3.75 1.35
8 帕尔马 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 30.11 28.03 41.86
欧洲投注火线 28.86 28.25 42.89
专业媒体倾向 17.65 35.29 47.06
新浪网友调查 25 29.2 45.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.27 3.34 2.20 3.60 3.64 2.30 2.82 3.00 1.94
9 AC米兰 vs 都灵 欧洲投注初盘 54.94 25.80 19.26
欧洲投注火线 58.43 24.33 17.24
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 70 25 5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 3.89 5.49 1.75 4.14 6.40 1.48 3.50 4.78
10 恩波利 vs 蒙扎 欧洲投注初盘 38.57 29.35 32.08
欧洲投注火线 38.54 29.98 31.48
专业媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友调查 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.45 3.15 3.00 2.60 3.46 3.25 2.23 2.90 2.54
11 奥萨苏纳 vs 莱加内斯 欧洲投注初盘 53.11 27.09 19.79
欧洲投注火线 50.75 28.09 21.16
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 60 25 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.86 3.36 4.46 1.95 3.55 4.90 1.73 3.00 3.70
12 巴伦西亚 vs 巴萨 欧洲投注初盘 20.46 24.83 54.71
欧洲投注火线 20.24 24.81 54.95
专业媒体倾向 20 0 80
新浪网友调查 13.6 22.7 63.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.67 3.81 1.72 5.10 4.01 1.80 4.05 3.40 1.58
13 布雷斯特 vs 马赛 欧洲投注初盘 36.32 28.05 35.63
欧洲投注火线 33.13 28.02 38.85
专业媒体倾向 5.88 47.06 47.06
新浪网友调查 24 24 52
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.85 3.37 2.43 3.10 3.67 2.70 2.50 3.10 2.25
14 兰斯 vs 里尔 欧洲投注初盘 26.69 26.92 46.38
欧洲投注火线 29.06 28.02 42.92
专业媒体倾向 18.75 37.5 43.75
新浪网友调查 31.8 31.8 36.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.25 3.37 2.20 3.60 3.62 2.38 2.85 3.10 1.95

  



 
友情链接:

Powered by 欧陆娱乐 @2013-2022 RSS地图 HTML地图